Тип світильника | Напруга, В | Ступінь захисту | Рівень і вид вибухозахисту (маркування) | Потужність, Вт | ДС | Світловий потік, лм | тип КСС | Габарити, LxWxH, мм | Маса, кг ±10% | |
в Україні | на експорт в МС | |||||||||
ДСР19У-10-001 УХЛ1.5 | 127-220 АС, 220 DC | ІР65 | РВ 1В | РВ Ех d I Mb | 10 | LED | 1200 | Д | 280x210x250 | 4,4 |
ДСР19У-10-002 УХЛ1.5 | 127-220 АС, 220 DC | ІР65 | РВ 1В | РВ Ех d I Mb | 10 | LED | 1200 | М | 280x210x250 | 4,4 |
ДСР19У-12-001 УХЛ1.5 | 127-220 АС, 220 DC | ІР65 | РВ 1В | РВ Ех d I Mb | 12 | LED | 1440 | Д | 280x210x250 | 4,4 |
ДСР19У-12-002 УХЛ1.5 | 127-220 АС, 220 DC | ІР65 | РВ 1В | РВ Ех d I Mb | 12 | LED | 1440 | М | 280x210x250 | 4,4 |
ДСР19У-16-001 УХЛ1.5 | 127-220 АС, 220 DC | ІР65 | РВ 1В | РВ Ех d I Mb | 16 | LED | 1920 | Д | 280x210x250 | 4,4 |
ДСР19У-16-002 УХЛ1.5 | 127-220 АС, 220 DC | ІР65 | РВ 1В | РВ Ех d I Mb | 16 | LED | 1920 | М | 280x210x250 | 4,4 |
ДСР19У-22-001 УХЛ1.5 | 127-220 АС, 220 DC | ІР65 | РВ 1В | РВ Ех d I Mb | 22 | LED | 2640 | Д | 280x210x250 | 4,4 |
ДСР19У-22-002 УХЛ1.5 | 127-220 АС, 220 DC | ІР65 | РВ 1В | РВ Ех d I Mb | 22 | LED | 2640 | М | 280x210x250 | 4,4 |
ДСР19У-30-001 УХЛ1.5 | 127-220 АС, 220 DC | ІР65 | РВ 1В | РВ Ех d I Mb | 30 | LED | 3600 | Д | 280x210x250 | 4,4 |
ДСР19У-30-002 УХЛ1.5 | 127-220 АС, 220 DC | ІР65 | РВ 1В | РВ Ех d I Mb | 30 | LED | 3600 | М | 280x210x250 | 4,4 |
ДСР19У-35-001 УХЛ1.5 | 127-220 АС, 220 DC | ІР65 | РВ 1В | РВ Ех d I Mb | 35 | LED | 4200 | Д | 280x210x250 | 4,4 |
ДСР19У-35-002 УХЛ1.5 | 127-220 АС, 220 DC | ІР65 | РВ 1В | РВ Ех d I Mb | 35 | LED | 4200 | М | 280x210x250 | 4,4 |
Запит відправлено. Ми обов'язково Вам зателефонуємо.
We have noticed that the priority of English is set for your browser, you can switch the site display language to English
Залишити українську мову, і не відображати більше це повідомлення