Тип светильника | Напряжение, В | Степень защиты | ИС | Световой поток, лм | Батарея (Ni-Cd) | Габариты, DxH, мм | Масса, кг ±10% | ||
постоянный режим | аварийный режим | Напряжение, В | Емкость, Ач | ||||||
ДСП18УЕх-8-005 УХЛ3.1 | 220 АС | IP65 | LED | 960 | 750 | 7,2 | 1,2 | 205х315 | 3,8 |
ЛСП18УЕх-26-001 УХЛ3.1 | 220 АС | IP65 | СFL | 1800 | 250 | 4,8 | 4 | 205х450 | 6,5 |
ЛСП18УЕх-26-002 УХЛ3.1 | 220 АС | IP65 | СFL | 1800 | 250 | 4,8 | 4 | 210х460 | 7 |
ЛСП18УЕх-26-003 УХЛ3.1 | 220 АС | IP65 | СFL | 1800 | 180 | 4,8 | 4 | 335х460 | 7,9 |
ЛСП18УЕх-26-004 УХЛ3.1 | 220 АС | IP65 | СFL | 1800 | 180 | 4,8 | 4 | 335х450 | 7,4 |
Запрос отправлен. Мы обязательно Вам перезвоним.
We have noticed that the priority of English is set for your browser, you can switch the site display language to English
Оставить русский язык, и не отображать больше это сообщение